07月04日(09:22)全国主要城市建材价格汇总
发布时间:2017-07-04来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
地区 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 07月04日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | Ф8-10 | HRB300 | 龙钢 | 3300 | 50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 3650 | - | |
兰州 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
乌鲁木齐 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
西宁 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 3860 | 40 | |
包头 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 包钢 | 3750 | 50 |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
银川 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
成都 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
重庆 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
昆明 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
贵阳 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 3950 | 20 | |
南宁 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 柳钢 | 3850 | 10 | |
太原 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3750 | 30 | |
郑州 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
武汉 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 3740 | - | |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 2820 | 40 |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3770 | 20 | |
南昌 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
合肥 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
拉萨 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
北京 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3590 | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 3550 | - | |
石家庄 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
上海 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3710 | 60 | |
杭州 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3870 | 50 | |
广州 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 3920 | 10 |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4130 | 10 | |
天津 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
邯郸 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。