06月30日(17:51)全国主要城市建材价格汇总
发布时间:2017-06-30来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
地区 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 06月30日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | Ф8-10 | HRB300 | 龙钢 | 3300 | 50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 3650 | - | |
兰州 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
乌鲁木齐 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
西宁 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 3820 | - | |
包头 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 包钢 | 3700 | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
银川 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
成都 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
重庆 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
昆明 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
贵阳 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 3930 | - | |
南宁 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 柳钢 | 3840 | 10 | |
太原 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3720 | 50 | |
郑州 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
武汉 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 3720 | - | |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 2820 | 40 |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3750 | - | |
南昌 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
合肥 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
拉萨 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
北京 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3590 | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 3550 | - | |
石家庄 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
上海 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3650 | 0 | |
杭州 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3820 | 10 | |
广州 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 3910 | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4120 | - | |
天津 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - | |
邯郸 | 螺纹钢 | - | - | - | - | - |
高线 | - | - | - | - | - | |
盘螺 | - | - | - | - | - |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。