宝鸡钢市06月05日价格汇总表(截止:11:45)
发布时间:2019-06-05来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
宝鸡钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 06月05日 | 06月04日 | 05月29日 | 05月07日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4100.00 | 4100.00 | 4180.00 | 4230 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 4160.00 | 4160.00 | 4240.00 | 4530 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4250.00 | 4250.00 | 4330.00 | 4430 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4140.00 | 4140.00 | 4240.00 | 4220 | 0 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4250.00 | 4250.00 | 4270.00 | 4270 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。