宝鸡钢市06月03日价格汇总表(截止:15:25)
发布时间:2019-06-03来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
宝鸡钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 06月03日 | 05月31日 | 05月27日 | 05月05日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4130.00 | 4180.00 | 4200.00 | 4230 | -50 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 4190.00 | 4240.00 | 4260.00 | 4530 | -50 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4280.00 | 4330.00 | 4350.00 | 4430 | -50 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4190.00 | 4240.00 | 4240.00 | 4220 | -50 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4250.00 | 4270.00 | 4270.00 | 4270 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。