成都钢市03月11日价格汇总表(截止:15:08)
发布时间:2019-03-11来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月11日 | 03月08日 | 03月04日 | 02月05日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4090.00 | 4100.00 | 4120.00 | \ | -10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 3930 | 3930.00 | 3950.00 | \ | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 4060 | 4060.00 | 4080.00 | \ | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3980.00 | 3980.00 | 4040.00 | \ | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3950.00 | 3950.00 | 3920.00 | \ | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。