成都钢市03月06日价格汇总表(截止:13:26)
发布时间:2019-03-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月06日 | 03月05日 | 02月27日 | 02月02日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4100.00 | 4120.00 | 4090.00 | 4090.00 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 3930.00 | 3950.00 | 3920.00 | 3920 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 4060.00 | 4080.00 | 4050.00 | 4050 | -20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4010.00 | 4030.00 | 3930.00 | 3920.00 | -20 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3950.00 | 3950.00 | 3880.00 | 3850.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。