重庆钢市02月21日价格汇总表(截止:08:58)
发布时间:2019-02-21来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
重庆钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 02月21日 | 02月20日 | 02月14日 | 01月22日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | \ | 4080.00 | 4120 | 4090 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中阳 | \ | 3900.00 | 3960 | 3870 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中阳 | \ | 3970.00 | 4060 | 4000 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | \ | 3860.00 | 3890.00 | 3860.00 | |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | \ | 3820.00 | 3850.00 | 3730.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。