重庆钢市02月19日价格汇总表(截止:12:01)
发布时间:2019-02-19来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
重庆钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 02月19日 | 02月18日 | 02月12日 | 01月18日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4090 | 4090 | 4120 | 4080 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中阳 | 3920 | 3920 | 4000 | 3840 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中阳 | 3990 | 3990 | 4120 | 3940 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3880.00 | 3880.00 | 3900.00 | 3850.00 | 0 |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | 3830.00 | 3850.00 | 3860.00 | 3730.00 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。