武汉钢市11月09日价格汇总表(截止:11:45)
发布时间:2018-11-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月09日 | 11月08日 | 11月02日 | 10月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 4590.00 | 4590.00 | 4720.00 | 4570 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4710.00 | 4710.00 | 4800.00 | 4700 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4810.00 | 4810.00 | 4860.00 | 4760 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 4040.00 | 4090.00 | 4160.00 | 4300.00 | -50 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4270.00 | 4270.00 | 4340.00 | 4380.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。