武汉钢市11月02日价格汇总表(截止:13:44)
发布时间:2018-11-02来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月02日 | 11月01日 | 10月26日 | 10月06日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 4720.00 | 4730.00 | 4770.00 | \ | -10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4800.00 | 4820.00 | 4870.00 | \ | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4860.00 | 4890.00 | 4930.00 | \ | -30 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 4160.00 | 4210.00 | 4260.00 | \ | -50 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4340.00 | 4340.00 | 4360.00 | \ | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。