合肥钢市10月18日价格汇总表(截止:12:23)
发布时间:2018-10-18来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
合肥钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月18日 | 10月17日 | 10月11日 | 09月25日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | \ | 4730.00 | 4640.00 | 4680.00 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | \ | 4930.00 | 4860.00 | 4910.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | \ | 4940.00 | 4900.00 | 4960.00 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4390.00 | 4390.00 | 4390.00 | 4440.00 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4350.00 | 4350.00 | 4320.00 | 4370.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。