合肥钢市10月12日价格汇总表(截止:18:53)
发布时间:2018-10-12来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
合肥钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月12日 | 10月11日 | 10月07日 | 09月18日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4640.00 | 4640.00 | 4580 | 4700.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4860.00 | 4860.00 | 4810 | 4930.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | 4900.00 | 4900.00 | 4860 | 4980.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4390.00 | 4390.00 | \ | 4500 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4320.00 | 4320.00 | \ | 4400.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。