杭州钢市09月14日价格汇总表(截止:13:20)
发布时间:2018-09-14来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
杭州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月14日 | 09月13日 | 09月07日 | 08月16日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | 4530.00 | 4500.00 | 4570.00 | 4400.00 | 30 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4780.00 | 4750.00 | 4800.00 | 4660.00 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4780.00 | 4750.00 | 4800.00 | 4660.00 | 30 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4380.00 | 4380.00 | 4460.00 | 4350.00 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4430.00 | 4430.00 | 4470.00 | 4440.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。