杭州钢市09月11日价格汇总表(截止:12:26)
发布时间:2018-09-11来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
杭州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月11日 | 09月10日 | 09月04日 | 08月13日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | 4570.00 | 4620.00 | 4480.00 | 4380.00 | -50 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4800.00 | 4850.00 | 4690 | 4650.00 | -50 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4800.00 | 4850.00 | 4690 | 4650.00 | -50 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4430.00 | 4460.00 | 4420.00 | 4380.00 | -30 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4470.00 | 4480.00 | 4450.00 | 4430.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。