北京钢市09月04日价格汇总表(截止:08:33)
发布时间:2018-09-04来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
北京钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月04日 | 09月03日 | 08月28日 | 08月06日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | \ | 4340.00 | 4400.00 | 4150 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | \ | 5190.00 | 5190.00 | 5120 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | \ | 4720.00 | 4690.00 | 4370 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 包钢 | \ | 4280.00 | 4320.00 | 4250.00 | |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 河北敬业 | \ | 4400.00 | 4430.00 | 4350.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。