北京钢市09月03日价格汇总表(截止:09:43)
发布时间:2018-09-03来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
北京钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月03日 | 08月31日 | 08月27日 | 08月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | \ | 4310.00 | 4400.00 | 4140 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | \ | 5190.00 | 5190.00 | 5120 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | \ | 4700.00 | 4690.00 | 4360 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 包钢 | \ | 4300.00 | 4340.00 | 4230.00 | |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 河北敬业 | \ | 4430.00 | 4440.00 | 4340 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。