2017.08.21日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2017-08-21 15:19:11来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交(万手) | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3868 | 3994 | 3803 | 3962 | 4277788 | 3285512 | 3.64% | 上涨趋势延续 |
热卷主力 | 4010 | 4109 | 3943 | 4068 | 1572408 | 590180 | 2.73% | 上涨趋势延续 |
铁矿主力 | 572.5 | 601 | 561 | 596 | 4259458 | 1765810 | 6.62% | 上涨趋势延续 |
焦炭主力 | 2245 | 2343 | 2184 | 2314 | 536724 | 294692 | 2.91% | 上涨趋势延续 |
焦煤主力 | 1462 | 1520 | 1432.5 | 1472.5 | 679552 | 342848 | 0.37% | 上涨趋势延续 |
郑煤主力 | 601.2 | 605.2 | 595.6 | 600.2 | 213384 | 291344 | 0.07% | 震荡上行 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。