2017.08.17日期货黑色系收盘简评
发布时间:2017-08-17 08:00:00来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交(万手) | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹指数 | 3747 | 3875 | 3746 | 3827 | 6501764 | 1.92% | 企稳反弹 |
热卷指数 | 3865 | 3997 | 3860 | 3961 | 1994922 | 2.51% | 企稳反弹 |
铁矿指数 | 527 | 562.5 | 526 | 555.5 | 4145046 | 5.41% | 企稳反弹 |
焦炭指数 | 2128 | 2262 | 2128 | 2243.5 | 519260 | 5.93% | 强势上涨 |
焦煤指数 | 1358.5 | 1445 | 1358.5 | 1445 | 671538 | 7.72% | 强势上涨 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。