7日 银川地区建材价格行情
发布时间:2019-03-07来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 大安 | 3730.00 | - | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 亚新 | 3750.00 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 大安 | 3830.00 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 3850.00 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申银 | 3960.00 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德晟 | 3960.00 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 3940.00 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申银 | 3760.00 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德晟 | 3760.00 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3820.00 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 3900.00 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申银 | 3860.00 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德晟 | 3860.00 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 亚新 | 3840.00 | - |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。