21日 南宁地区中厚板价格行情
发布时间:2019-02-21来源:布谷资讯责任编辑: gaomengge
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨)_ | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | Q235B | 柳钢 | 4480.00 | 10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 4430.00 | 10 | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 4330.00 | 10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4230.00 | 10 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 4280.00 | 10 | |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 柳钢 | 4310.00 | 10 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 柳钢 | 4480.00 | 10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳钢 | 4380.00 | 10 | |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 柳钢 | 4430.00 | 10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。