8日 南宁地区中厚板价格行情
发布时间:2019-01-08来源:布谷资讯责任编辑: gaomengge
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨)_ | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | Q235B | 柳钢 | 4540.00 | 20 | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 4490.00 | 20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 4390.00 | 20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4290.00 | 20 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 4340.00 | 20 | |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 柳钢 | 4370.00 | 20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 柳钢 | 4540.00 | 20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳钢 | 4440.00 | 20 | |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 柳钢 | 4490.00 | 20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。