3日(12:13) 昆明地区建材价格行情
发布时间:2019-01-03来源:布谷资讯责任编辑: yanyingying
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4600 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 4210.00 | -60 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 4170.00 | -60 | 直送 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 4150.00 | -60 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4930.00 | -60 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 4590.00 | -60 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4550 | -40 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4660 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 4260.00 | -60 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 4220.00 | -60 | 直送 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4190.00 | -60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4710 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 4560.00 | -60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 4520.00 | -60 | 直送 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4320.00 | -60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4520 | - | Ф16:4570 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 4460.00 | -60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉昆 | 4360.00 | -60 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 4320.00 | -60 | 直送 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 4190.00 | -60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 4140.00 | -60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4770 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 4610.00 | -60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 4570.00 | -60 | 直送 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4390.00 | -60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4870 | -60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 4710.00 | -60 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 仙福 | 4670.00 | -60 | 直送 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4490.00 | -60 | 现货 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。