太原钢市12月19日价格汇总表(截止:17:37)
发布时间:2018-12-19来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 12月19日 | 12月18日 | 12月12日 | 11月20日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 3870.00 | 3870.00 | 3790.00 | 4180.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3800.00 | 3800.00 | 3780.00 | 4170.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3870.00 | 3870.00 | 3850.00 | 4240.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 3760.00 | 3760.00 | 3700.00 | 3920.00 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 3830.00 | 3840.00 | 3770.00 | 4030.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。