17日(10:50) 昆明地区建材价格行情
发布时间:2018-12-17来源:布谷资讯责任编辑: gaomengge
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4660 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 4380 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 4350 | - | 直送 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 4410 | - | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5050 | - | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 4570 | - | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4790 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4720 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 4420 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 4400 | - | 直送 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4450 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4770 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 4620 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 4600 | - | 直送 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4480 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4580 | - | Ф16:4630 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 4580 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉昆 | 4420 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 4400 | - | 直送 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 4350 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 4300 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4830 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 4670 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 4650 | - | 直送 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4550 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4930 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 4770 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 仙福 | 4750 | - | 直送 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4650 | - | 现货 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。