乌鲁木齐钢市12月03日价格汇总表(截止:14:08)
发布时间:2018-12-03来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
乌鲁木齐钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 12月03日 | 11月30日 | 11月26日 | 11月02日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 八钢 | 4020.00 | 4020.00 | 4050.00 | 4100.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 4140.00 | 4140.00 | 4170.00 | 4220.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 4320.00 | 4320.00 | 4350.00 | 4400.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 4000.00 | 4000.00 | 4260.00 | 4570.00 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 4300.00 | 4300.00 | 4500.00 | 4770.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。