合肥钢市11月12日价格汇总表(截止:11:43)
发布时间:2018-11-12来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
合肥钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月12日 | 11月09日 | 11月05日 | 10月12日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4550.00 | 4590.00 | 4740.00 | 4640.00 | -40 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4740.00 | 4780.00 | 4930.00 | 4860.00 | -40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | 4750.00 | 4790.00 | 4940.00 | 4900.00 | -40 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4170.00 | 4260.00 | 4290.00 | 4390.00 | -90 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4190.00 | 4230.00 | 4260.00 | 4320.00 | -40 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。