昆明钢市11月09日价格汇总表(截止:11:45)
发布时间:2018-11-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
昆明钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月09日 | 11月08日 | 11月02日 | 10月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4880.00 | 4880.00 | 4910.00 | 4710.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 5020.00 | 5020.00 | 5050.00 | 4850.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5080.00 | 5080.00 | 5110.00 | 4910.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4230.00 | 4250.00 | 4290.00 | 4400.00 | -20 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4490.00 | 4490.00 | 4520.00 | 4600.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。