石家庄钢市11月07日价格汇总表(截止:14:52)
发布时间:2018-11-07来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
石家庄钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月07日 | 11月06日 | 10月31日 | 10月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4570.00 | 4630.00 | 4660.00 | 4520 | -60 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5040.00 | 5060.00 | 5060.00 | 4990 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4790.00 | 4820.00 | 4840.00 | 4800 | -30 |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4160.00 | 4180.00 | 4220.00 | 4230.00 | -20 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 4140.00 | 4180.00 | 4240.00 | 4220.00 | -40 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。