西安钢市11月07日价格汇总表(截止:14:52)
发布时间:2018-11-07来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月07日 | 11月06日 | 10月31日 | 10月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4580.00 | 4600.00 | 4650.00 | 4470.00 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4630.00 | 4650.00 | 4700.00 | 4520.00 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 4730.00 | 4750.00 | 4800.00 | 4620.00 | -20 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | 4000.00 | 4030.00 | 4050.00 | 4170.00 | -30 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4310.00 | 4350.00 | 4390.00 | 4450 | -40 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。