重庆钢市11月02日价格汇总表(截止:13:44)
发布时间:2018-11-02来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
重庆钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月02日 | 11月01日 | 10月26日 | 10月06日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4810 | 4810 | 4780 | 4460 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中阳 | 4790 | 4790 | 4740 | 4500 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中阳 | 4820 | 4820 | 4800 | 4590 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4090.00 | 4120.00 | 4200.00 | 4250 | -30 |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | 4180.00 | 4200.00 | 4220.00 | 4200 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。