武汉钢市10月30日价格汇总表(截止:11:37)
发布时间:2018-10-30来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月30日 | 10月29日 | 10月23日 | 10月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | \ | 4770.00 | 4740.00 | 4530 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | \ | 4870.00 | 4850.00 | 4640 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | \ | 4930.00 | 4910.00 | 4700 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | \ | 4250.00 | 4260.00 | 4280.00 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | \ | 4360.00 | 4360.00 | 4370.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。