29日(14:24) 昆明地区建材价格行情
发布时间:2018-10-29来源:布谷资讯责任编辑: yanyingying
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 5020.00 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 4710 | 10 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 4670 | -60 | 直送 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 4780 | 20 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5410.00 | - | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 5090 | 70 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5160 | 230 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5080.00 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 4760 | -10 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 4970 | 130 | 直送 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4880 | 200 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 5060.00 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 4870 | -100 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 4750 | -170 | 直送 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4780 | 60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4880.00 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 4880.00 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉昆 | 4670 | -100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 4650 | -70 | 直送 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 4620 | 60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 4600 | 60 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5060 | 90 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 4920 | 70 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 4900 | 100 | 直送 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4850 | 210 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5110 | 40 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 5020 | 80 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 仙福 | 5000 | 110 | 直送 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4950 | 260 | 现货 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。