成都钢市10月29日价格汇总表(截止:10:41)
发布时间:2018-10-29来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月29日 | 10月26日 | 10月22日 | 10月02日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | \ | 4790.00 | 4680.00 | 4480 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | \ | 4790.00 | 4710 | 4600 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | \ | 4880.00 | 4780 | 4680 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4280.00 | 4280.00 | 4300.00 | 4330 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4250.00 | 4250.00 | 4190.00 | 4300 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。