银川钢市10月25日价格汇总表(截止:16:27)
发布时间:2018-10-25来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
银川钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月25日 | 10月24日 | 10月18日 | 09月30日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 4360.00 | 4360.00 | 4330.00 | 4260.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 大安 | 4430.00 | 4430.00 | 4400.00 | 4330.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 大安 | 4440.00 | 4440.00 | 4410.00 | 4340.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 4260.00 | 4260.00 | 4270.00 | 4270.00 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | 4490.00 | 4490.00 | 4490.00 | 4510.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。