天津钢市10月24日价格汇总表(截止:10:46)
发布时间:2018-10-24来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
天津钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月24日 | 10月23日 | 10月17日 | 09月29日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4420.00 | 4400.00 | 4390.00 | 4320.00 | 20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | \ | \ | \ | \ | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4620.00 | 4620.00 | 4660.00 | 4700.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 河钢承钢 | \ | 4110.00 | 4140.00 | 4120.00 | |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | \ | 4210.00 | 4230.00 | 4270.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。