西安钢市10月24日价格汇总表(截止:10:46)
发布时间:2018-10-24来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月24日 | 10月23日 | 10月17日 | 09月29日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | \ | 4620.00 | 4580.00 | 4450.00 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | \ | 4670.00 | 4630.00 | 4500.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | \ | 4800.00 | 4730.00 | 4650.00 | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | \ | 4110.00 | 4150.00 | 4150.00 | |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | \ | 4410.00 | 4440.00 | 4480.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。