南宁钢市10月19日价格汇总表(截止:15:56)
发布时间:2018-10-19来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
南宁钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月19日 | 10月18日 | 10月12日 | 09月26日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 4550.00 | 4550.00 | 4500.00 | 4450.00 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4820.00 | 4820.00 | 4770.00 | 4680.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 4960.00 | 4960.00 | 4910.00 | 4660.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4520.00 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4680.00 | 4680.00 | 4680.00 | 4770.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。