石家庄钢市10月18日价格汇总表(截止:15:20)
发布时间:2018-10-18来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
石家庄钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月18日 | 10月17日 | 10月11日 | 09月25日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4550.00 | 4530.00 | 4500 | 4550.00 | 20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4980.00 | 4980.00 | 4990 | 5050.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4750.00 | 4750.00 | 4780 | 4850.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4220.00 | 4220.00 | 4220.00 | 4300.00 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 4260.00 | 4260.00 | 4230.00 | 4290.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。