乌鲁木齐钢市10月18日价格汇总表(截止:15:20)
发布时间:2018-10-18来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
乌鲁木齐钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月18日 | 10月17日 | 10月11日 | 09月25日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 八钢 | 4260.00 | 4260.00 | 4330.00 | 4320.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 4380.00 | 4380.00 | 4450.00 | 4440.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 4560.00 | 4560.00 | 4630.00 | 4620.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 4580.00 | 4580.00 | 4580.00 | 4600.00 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 4800.00 | 4800.00 | 4830.00 | 4850.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。