邯郸钢市10月18日价格汇总表(截止:12:23)
发布时间:2018-10-18来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
邯郸钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月18日 | 10月17日 | 10月11日 | 09月25日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | \ | 4520.00 | 4470.00 | 4550.00 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | \ | 4800.00 | 4770.00 | 4700.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢邯钢 | \ | 4650.00 | 4600.00 | 4680.00 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 邯宝 | 4160.00 | 4180.00 | 4170.00 | 4210.00 | -20 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 邯钢 | 4240.00 | 4250.00 | 4210.00 | 4260.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。