16日 昆明地区建材价格行情
发布时间:2018-10-16来源:布谷资讯责任编辑: yanyingying
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4900.00 | 50 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 4720.00 | 50 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 4640.00 | 50 | 直送 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 4610.00 | 50 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5290.00 | 50 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 5010.00 | 50 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4900.00 | 50 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4960.00 | 50 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 4760.00 | 50 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 4690.00 | 50 | 直送 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4640.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4940.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 4900.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 4830.00 | 50 | 直送 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4620.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4760.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 4760.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉昆 | 4700.00 | 50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 4630.00 | 50 | 直送 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 4460.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 4440.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4850.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 4770.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 4710.00 | 50 | 直送 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4540.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4950.00 | 50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 4860.00 | 50 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 仙福 | 4800.00 | 50 | 直送 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4590.00 | 50 | 现货 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。