广州钢市10月15日价格汇总表(截止:08:56)
发布时间:2018-10-15来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
广州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月15日 | 10月12日 | 10月08日 | 09月19日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | \ | 4770.00 | 4720.00 | 4760.00 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | \ | 4830.00 | 4780.00 | 4790.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | \ | 4940.00 | 4890.00 | 4900.00 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | \ | 4270.00 | 4270.00 | 4370.00 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | \ | 4470.00 | 4520.00 | 4580.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。