武汉钢市10月15日价格汇总表(截止:08:56)
发布时间:2018-10-15来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月15日 | 10月12日 | 10月08日 | 09月19日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | \ | 4580 | 4500 | 4670 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | \ | 4710 | 4650 | 4870 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | \ | 4770 | 4710 | 4810 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | \ | 4290.00 | 4280 | 4360.00 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | \ | 4370.00 | 4370 | 4420.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。