银川钢市10月15日价格汇总表(截止:08:56)
发布时间:2018-10-15来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
银川钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月15日 | 10月12日 | 10月08日 | 09月19日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | \ | 4310 | 4290 | 4310.00 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 大安 | \ | 4380 | 4360 | 4320.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 大安 | \ | 4390 | 4370 | 4380.00 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | \ | 4300.00 | 4270 | 4350.00 | |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | \ | 4510 | 4510 | 4560.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。