重庆钢市10月12日价格汇总表(截止:18:53)
发布时间:2018-10-12来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
重庆钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月12日 | 10月11日 | 10月07日 | 09月18日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4490 | 4490 | 4460 | 4540 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中阳 | 4540 | 4540 | 4500 | 4650 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中阳 | 4610 | 4620 | 4590 | 4650 | -10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4250.00 | 4260.00 | 4250 | 4360.00 | -10 |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | 4170.00 | 4180.00 | 4200 | 4360.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。