郑州钢市09月30日价格汇总表(截止:16:25)
发布时间:2018-09-30来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
郑州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月30日 | 09月29日 | 09月25日 | 08月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 4470.00 | 4470.00 | 4610.00 | 4480.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | \ | \ | \ | \ | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 4230.00 | 4230.00 | 4330.00 | 4320.00 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 4370.00 | 4370.00 | 4530.00 | 4530.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。