乌鲁木齐钢市09月30日价格汇总表(截止:16:25)
发布时间:2018-09-30来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
乌鲁木齐钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月30日 | 09月29日 | 09月25日 | 08月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 八钢 | 4270.00 | 4270.00 | 4320.00 | 4100.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 4390.00 | 4390.00 | 4440.00 | 4220.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 4570.00 | 4570.00 | 4620.00 | 4400.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 4580.00 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 4850.00 | 4850.00 | 4850.00 | 4800.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。