西安钢市09月30日价格汇总表(截止:16:25)
发布时间:2018-09-30来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月30日 | 09月29日 | 09月25日 | 08月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4450.00 | 4450.00 | 4550.00 | 4410.00 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4500.00 | 4500.00 | 4600.00 | 4500.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 4650.00 | 4650.00 | 4750.00 | 4600.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | 4150.00 | 4150.00 | 4200.00 | 4330.00 | 0 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4480.00 | 4480.00 | 4550.00 | 4560.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。