北京钢市09月28日价格汇总表(截止:13:55)
发布时间:2018-09-28来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
北京钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月28日 | 09月27日 | 09月20日 | 08月29日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4330.00 | 4380.00 | 4400.00 | 4400.00 | -50 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5180.00 | 5220.00 | 5230.00 | 5190.00 | -40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4660.00 | 4700.00 | 4730.00 | 4720.00 | -40 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 包钢 | 4200.00 | 4220.00 | 4260.00 | 4320.00 | -20 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 河北敬业 | 4270.00 | 4290.00 | 4370.00 | 4430.00 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。