广州钢市09月18日价格汇总表(截止:16:17)
发布时间:2018-09-18来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
广州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月18日 | 09月17日 | 09月11日 | 08月20日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 4740.00 | 4730.00 | 4750.00 | 4820.00 | 10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4770.00 | 4760.00 | 4780.00 | 4850.00 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4880.00 | 4870.00 | 4890.00 | 4990.00 | 10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4390.00 | 4400.00 | 4380.00 | 4440.00 | -10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4580.00 | 4580.00 | 4590.00 | 4530.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。